เวลาปัจจุบัน
--
--:--:--
|
Suandok Line
มช. - สวนดอก
CMU Suan Dok
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ช่วงเวลา
Period of Time
|
จันทร์ - ศุกร์ Monday to Friday |
เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ Saturday - Sunday and Public Holiday |
||||||
|
สายสวนดอก 1 Suandok Line 1 |
สายสวนดอก 2 Suandok Line 2 |
สายสวนดอก 1 Suandok Line 1 |
||||||
|
ออกจาก ศูนย์ ขส.มช. Departure from CMU Public Transportation Center |
ออกจาก สกายวอล์ค สวนดอก Departure from Suandok Skywalk |
ออกจาก ศูนย์ ขส.มช. Departure from CMU Public Transportation Center |
ออกจาก สกายวอล์ค สวนดอก Departure from Suandok Skywalk |
ออกจาก ศูนย์ ขส.มช. Departure from CMU Public Transportation Center |
ออกจาก สกายวอล์ค สวนดอก Departure from Suandok Skywalk |
|||
| 7:00 | 07:00 | - | - | - | - | - | ||
| - | 07:15 | 07:15 | - | - | - | |||
| 07:30 | - | - | 07:30 | - | - | |||
| - | 07:45 | 07:45 | - | - | - | |||
| 8:00 | 08:00 | - | - | 08:00 | - | - | ||
| 08:15 | 08:15 | - | - | - | - | |||
| - | 08:30 | 08:30 | - | 08:30 | - | |||
| 08:45 | - | - | 08:45 | - | - | |||
| 9:00 | - | 09:00 | 09:00 | - | 09:00 | 09:00 | ||
| 09:15 | - | - | 09:15 | - | - | |||
| 09:30 | 09:30 | - | - | 09:30 | 09:30 | |||
| - | 09:45 | 09:45 | - | - | - | |||
| 10:00 | 10:00 | - | - | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| - | 10:30 | 10:30 | - | 10:30 | 10:30 | |||
| 11:00 | 11:00 | - | - | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| 11:15 | 11:15 | - | - | - | - | |||
| - | 11:30 | 11:30 | - | 11:30 | 11:30 | |||
| 11:45 | - | - | 11:45 | - | - | |||
| 12:00 | - | 12:00 | 12:00 | - | 12:00 | 12:00 | ||
| 12:15 | - | - | 12:15 | - | - | |||
| 12:30 | 12:30 | - | - | 12:30 | 12:30 | |||
| - | 12:45 | 12:45 | - | - | - | |||
| 13:00 | 13:00 | - | - | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| - | 13:15 | 13:15 | - | - | - | |||
| 13:30 | - | - | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||
| 13:45 | 13:45 | - | - | - | - | |||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | - | - | 14:00 | 14:00 | ||
| - | 14:15 | 14:15 | - | - | - | |||
| 14:30 | - | - | 14:30 | 14:30 | 14:30 | |||
| - | 14:45 | 14:45 | - | - | - | |||
| 15:00 | 15:00 | - | - | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| 15:15 | 15:15 | - | - | - | - | |||
| - | 15:30 | 15:30 | - | 15:30 | 15:30 | |||
| 15:45 | - | - | 15:45 | - | - | |||
| 16:00 | - | 16:00 | 16:00 | - | 16:00 | 16:00 | ||
| 16:15 | - | - | 16:15 | - | - | |||
| 16:30 | 16:30 | - | - | 16:30 | 16:30 | |||
| - | 16:45 | 16:45 | - | - | - | |||
| 17:00 | 17:00 | - | - | 17:00 | - | - | ||
| - | 17:15 | 17:15 | - | - | - | |||
| 17:30 | - | - | 17:30 | - | - | |||
| 17:45 | 17:45 | - | - | - | - | |||
| 18:00 | - | 18:00 | 18:00 | - | - | - | ||
| 18:15 | - | - | 18:15 | - | - | |||
| - | 18:30 | 18:30 | - | - | - | |||
| 18:45 | - | - | 18:45 | - | - | |||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | - | - | - | - | ||
| - | 19:30 | 19:30 | - | - | - | |||
| 20:00 | 20:00 | - | - | 20:00 | - | - | ||
| 20:30 | 20:30 | - | - | - | - | |||
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | - | - | - | - | ||
อัพเดทล่าสุด : --
หมดรอบให้บริการรถไฟฟ้าสำหรับวันนี้แล้ว ไว้มาใช้บริการใหม่พรุ่งนี้ นะครับ/นะคะ